Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
TAZ-001B
1.3505 / 100Cr6
Hauptelemente
C | 1,000 % | Al | 0,0263 % |
Si | 0,258 % | Cr | 1,416 % |
Mn | 0,313 % | Cu | 0,169 % |
P | 0,0111 % | Mo | 0,0206 % |
S | 0,0173 % |
TAZ-002a
1.7225 / 42CrMo4
Hauptelemente
C | 0,420 % | S | 0,0263 % |
Si | 0,222 % | Cr | 1,118 % |
Mn | 0,732 % | Mo | 0,183 % |
P | 0,0125 % |
TAZ-003A
1.7131 / 16MnCr5
Hauptelemente
C | 0,178 % | S | 0,0227 % |
Si | 0,286 % | Cr | 1,059 % |
Mn | 1,181 % | Cu | 0,0518 % |
P | 0,0130 % |
TAZ-004
1.4301 / X5CrNi18-10
Hauptelemente
C | 0,0223 % | S | 0,0258 % |
Si | 0,469 % | Cr | 17,58 % |
Mn | 1,831 % | Ni | 7,99 % |
P | 0,0314 % |
TAZ-005
1.0503 / C45
Hauptelemente
C | 0,455 % | S | 0,0216 % |
Si | 0,225 % | Cr | 0,127 % |
Mn | 0,710 % | Mo | 0,0163 % |
P | 0,0202 % | Ni | 0,0936 % |
TAZ-006
1.4571 / X6CrNiMoTi17-12-2
Hauptelemente
C | 0,0205 % | S | 0,0256 % |
Si | 0,488 % | Cr | 16,63 % |
Mn | 1,902 % | Mo | 2,112 % |
P | 0,0251 % | Ni | 10,99 % |
TAZ-007
1.4404 / X2CrNiMo17-12-2
Hauptelemente
C | 0,0221 % | S | 0,0231 % |
Si | 0,424 % | Cr | 16,61 % |
Mn | 1,64 % | Mo | 2,06 % |
P | 0,0370 % | Ni | 10,17 % |
TAZ-009
1.4034 / X46Cr13
Hauptelemente
C | 0,448 % | P | 0,0185 % |
Si | 0,363 % | S | 25 µg/g |
Mn | 0,240 % | Cr | 13,17 % |
TAZ-011
1.2842 / 90MnCrV8
Hauptelemente
C | 0,872 % | P | 0,0181 % |
Si | 0,280 % | Cr | 0,363 % |
Mn | 2,07 % | V | 0,0893 % |
TAZ-012
1.6580 / 30CrNiMo8
Hauptelemente
C | 0,294 % | S | 39 µg/g |
Si | 0,227 % | Cr | 1,922 % |
Mn | 0,553 % | Mo | 0,329 % |
P | 0,0108 % | Ni | 1,887 % |
TAZ-013
1.2379 / X153CrMoV12
Hauptelemente
C | 1,55 % | Cr | 11,93 % |
Si | 0,275 % | Mo | 0,720 % |
Mn | 0,322 % | V | 0,99 % |
P | 0,0199 % |
TAZ-018
1.5415 / 16Mo3
Hauptelemente
C | 0,174 % | Cr | 0,238 % |
Si | 0,271 % | Cu | 0,178 % |
Mn | 0,697 % | Mo | 0,265 % |
P | 86 µg/g | Ni | 0,1479 % |
S | 53 µg/g |
TAZ-020
1.4305 / X8CrNiS18-9
Hauptelemente
C | 0,045 % | Cr | 17,74 % |
Si | 0,343 % | Cu | 0,432 % |
Mn | 1,65 % | N | 0,037 % |
P | 0,0265 % | Ni | 8,79 % |
S | 0,313 % |